1. Патрик Дудек (Польша) - 18 (1,3,2,3,3,3,3)
2. Тай Воффінден (Великобританія) - 15 (1,2,3,1,3,3,2)
3. Бартош Змарзлік (Польша) - 14 (3,2,2,2,2,2,1)
4. Матей Загар (Словенія) - 11 (2,0,3,2,2,2,0)
5. Вацлав Мілік (Чехія) - 11 (3,3,1,2,2,д)
6. Пьотр Павліцькі (Польша) - 10 (2,3,0,2,3,0)
7. Джейсон Дойл (Австралія) - 10 (3,1,0,3,2,1)
8. Павел Пшедпельські (Польша) - 10 (3,2,2,1,1,1)
9. Петер Кільдеманд (Данія) - 8 (0,2,2,1,3)
10. Еміль Сайфутдінов (Росія) - 7 (1,3,3,0,0)
11. Кріс Холдер (Австралія) - 7 (2,1,3,0,1)
12. Мацей Яновські (Польша) - 5 (1,0,0,3,1)
13. Мартін Вацулік (Словаччина) - 5 (в,0,1,3,1)
14. Макс Фрік (Австралія) - 4 (2,1,1,в,-)
15. Мартін Смолінські (Німеччина) - 2 (0,1,0,1,0)
16. Антоно Ліндбек (Швеція) - 1 (0,0,1,0,0)
17. Бартош Смектала (Польша) - 1 (1)
18. Ігор Копец-Собчинські (Польша) - не стартував
|
Н А Ш П А Р Т Н Е Р
ЛІДЕР ШИННОГО РИНКУ УКРАЇНИ
|