1. Роан Тунгейт - 11+3 (3,3,2,3)
2. Нік Морріс - 11+2 (3,3,3,2)
3. Джордан Стюарт - 10+1 (3,3,1,3)
4. Джейсон Дойл - 11+нс (3,2,3,3)
5. Купер Ріордан - 9 (2,1,3,3)
6. Зах Кук - 7 (1,1,3,2)
7. Роберт Медсон - 7 (2,2,2,1)
8. Джеймон Лідсі - 7 (2,2,2,1)
9. Метью Гілмор - 6 (1,2,1,2)
10. Дакота Баллантейн - 6 (2,1,1,2)
11. Джеймс Девіс - 3 (0,3,0,0)
12. Кай Томсон - 3 (0,0,2,1)
13. Брайден МакГіннесс - 2 (0,0,1,1)
14. Адам Клейр - 1 (1,0,0,0)
15. Сет Хіккі - 1 (0,1,0,0)
16. Джек Моррісон - 1 (1,-,0,0)
17. Мітчел Гретч - 0 (0,0,0,0)
Фінал:
Тунгейт, Морріс, Стюарт, Дойл (нс)
|
Н А Ш П А Р Т Н Е Р
ЛІДЕР ШИННОГО РИНКУ УКРАЇНИ
|