1. Домінік Кубера (Польша) - 14 (3,2,3,3,3)
2. Роберт Ламберт (Великобританія) - 12 (3,3,3,1,2)
3. Даніель Бевлі (Великобританія) - 11 (3,3,2,3,0)
4. Давіс Курміс (Латвія) - 11 (2,1,3,2,3)
5. Рафал Качмарж (Польша) - 11 (2,3,2,2,2)
6. Зденек Холуб (Чехія) - 10+3 (3,2,1,1,3) - резервний у фіналі
7. Домінік Мосер (Німеччина) - 10+2 (2,1,2,3,2)
8. Олег Михайлов (Латвія) - 10+1 (1,3,3,ф,3)
9. Шимон Шлаудербах (Польша) - 8 (1,2,1,3,1)
10. Арслан Файзулін (Росія) - 8 (2,2,2,в,2)
11. Даніель Шпіллер (Німеччина) - 4 (1,0,0,2,1)
12. Маттіа Ленардуцці (Італія) - 4 (0,1,1,2,в)
13. Патрик Мікель (Чехія) - 3 (1,0,0,1,1)
14. Джон Бернард (Франція) - 3 (0,1,1,0,1)
15. Міка Меєр (Німеччина) - 1 (0,0,0,1,0)
16. Томас Валладон (Франція) - 0 (0,0,0,0,0)
17. Стівен Горет (Франція) - 0 (0)
|
НАШ ПАРТНЕР
ЛІДЕР ШИННОГО РИНКУ УКРАЇНИ!
РОБОТА В БФ ШИНА - ЦЕ ПРЕСТИЖНО!
|